Mihez szükséges?
- Sejtmembránok épségének megtartása
Mennyi szükséges belőle?
A szükségletek pontos meghatározására egyelőre elég kevés emberi megfigyelés áll rendelkezésünkre. Az élelmiszerek szeléntartalma nagymértékben függ a talaj szeléntartalmától.
Miben található meg?
A legjobb szelénforrások a tengeri állatok húsa, illetve a vese, a máj és a teljes kiőrlésű gabona.
Napi szükséglet / adagolás
| életkor | nő | férfi |
| Félévesnél fiatalabb | 0,01 mg | 0,01 mg |
| 7-12 hónap | 0,012 mg | 0,012 mg |
| 1-3 év | 0,015 mg | 0,015 mg |
| 4-6 év | 0,02 mg | 0,02 mg |
| 7-10 év | 0,03 mg | 0,03 mg |
| 11-14 év | 0,045 mg | 0,045 mg |
| 15-18 év | 0,05 mg | 0,05 mg |
| 19-30 év | 0,06 mg | 0,075 mg |
| 31-60 év | 0,06 mg | 0,075 mg |
| 60 év felett | 0,06 mg | 0,075 mg |
| nő | férfi | |
| Várandósság | 0,065 mg | - mg |
| Szoptatás | 0,075 mg | - mg |
| Nehéz fizikai munka | - mg | 0,08 mg |
| Stressz | 0,08 mg | 0,08 mg |
| Dohányzás | 0,075 mg | 0,08 mg |
| Alkohol fogyasztás | 0,075 mg | 0,075 mg |
| Menopauza | 0,06 mg | - mg |
A hiány és többlet hatása
Hiányállapotok
Nem ismert.
Túladagolás
Nem ismert.