A férfiak körében közel 264 ezren viselik első utónévként a László nevet, illetve több mint 58 ezren második utónévként. A nőknél a Mária a legelterjedtebb, mintegy 270 honfitársunkat hívják így, illetve további 94 ezren második utónévként viselik ezt. Ami pedig a családneveket illeti, a legtöbben a Nagy, a Kovács és a Tóth vezetéknevet viselik az országban.
Ami a legújabb divatot illeti, a 2022-ben született gyerekek közül a fiúknál a Dominik, a lányoknál a Hanna bizonyult a legkedveltebb választásnak. Előbbit 1330, utóbbit 1131 gyermek kapta szüleitől első utónévként. Érdekesség, hogy a Hanna immár évek óta vezeti a vonatkozó listát, a Dominik viszont a tavalyi és tavalyelőtti harmadik helye után idén ugrott fel a dobogó élére. Összességében a Dominik a 44. leggyakoribb férfinév ma az országban, a Hanna pedig a 46. leggyakoribb női név. A László ma is népszerű választás az újszülött fiúknál, a lányoknál viszont a Mária egyre ritkábban fordul elő, 2022-ben nem fért be az első százba sem.
A leggyakoribb utónevek a 2022-ben született fiúk körében
| # | Utónév | Első utónévként | Második utónévként |
|---|---|---|---|
| 1. | Dominik | 1330 | 234 |
| 2. | Olivér | 1149 | 185 |
| 3. | Levente | 1134 | 180 |
| 4. | Máté | 1124 | 219 |
| 5. | Marcell | 1085 | 125 |
| ... | |||
| 26. | László | 464 | 369 |
Adatok forrása: Belügyminisztérium
A leggyakoribb utónevek a 2022-ben született lányok körében
| # | Utónév | Első utónévként | Második utónévként |
|---|---|---|---|
| 1. | Hanna | 1131 | 276 |
| 2. | Léna | 977 | 261 |
| 3. | Zoé | 956 | 334 |
| 4. | Anna | 928 | 415 |
| 5. | Luca | 902 | 108 |
Adatok forrása: Belügyminisztérium
A leggyakoribb utónevek a férfi népesség körében
| # | Utónév | Első utónévként | Második utónévként |
|---|---|---|---|
| 1. | László | 263839 | 58320 |
| 2. | István | 232637 | 58912 |
| 3. | József | 201494 | 53538 |
| 4. | Zoltán | 196186 | 38987 |
| 5. | János | 178046 | 45962 |
| ... | |||
| 44. | Dominik | 26702 | 5686 |
Adatok forrása: Belügyminisztérium
A leggyakoribb utónevek a női népesség körében
| # | Utónév | Első utónévként | Második utónévként |
|---|---|---|---|
| 1. | Mária | 270167 | 94037 |
| 2. | Erzsébet | 204106 | 49006 |
| 3. | Katalin | 170496 | 42526 |
| 4. | Éva | 156934 | 34591 |
| 5. | Ilona | 129399 | 32454 |
| ... | |||
| 46. | Hanna | 27867 | 6476 |
Adatok forrása: Belügyminisztérium
Részletesebb adatokat a leggyakoribb vezeték- és keresztnevekről a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága honlapján találsz ide kattintva.