Az év kórháza 2012
- Összesített eredmény
- Orvos-szakmai ellátás
- Ápolás és szakszemélyzet
- Infrastruktúra
- Ellátás
- Környezet és tisztaság
SE Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Információk, kapcsolat:
Cím: 1122 Budapest, Városmajor u. 68.
Igazgató: Prof. Dr. Merkely Béla
Tel.: 1/ 458-6810
Fax: 1/ 458-6842
Értékelés
4,2855
Kategóriák | Érték | Helyezés |
---|---|---|
Orvos-szakmai ellátás | 4,3116 | 20. |
![]() | ||
Ápolás és szakszemélyzet | 4,2908 | 22. |
![]() | ||
Infrastruktúra | 4,2463 | 2. |
![]() | ||
Ellátás | 4,2938 | 2. |
![]() | ||
Környezet és tisztaság | 4,2849 | 15. |
![]() |
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza
Információk, kapcsolat:
Cím: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
Igazgató: Dr. Svébis Mihály
Tel.: 76/516-700
Fax: 76/519-804
Web: www.kmk.hu
Értékelés
4.2638
Kategóriák | Érték | Helyezés |
---|---|---|
Orvos-szakmai ellátás | 4,3189 | 17. |
![]() | ||
Ápolás és szakszemélyzet | 4,2973 | 17. |
![]() | ||
Infrastruktúra | 4,2378 | 3. |
![]() | ||
Ellátás | 4,2649 | 9. |
![]() | ||
Környezet és tisztaság | 4,2000 | 53. |
![]() |
Kátai Gábor Kórház-Rendelőintézet Karcag
Információk, kapcsolat:
Cím: 5300 Karcag, Zöldfa u. 48.
Igazgató: Dr. Nagy Mihály
Tel.: 59/ 507-111
Fax: 59/ 312-103
Web: www.kgkorhaz.hu
Értékelés
4.2524
Kategóriák | Érték | Helyezés |
---|---|---|
Orvos-szakmai ellátás | 4,2414 | 61. |
![]() | ||
Ápolás és szakszemélyzet | 4,3172 | 11. |
![]() | ||
Infrastruktúra | 4,2000 | 22. |
![]() | ||
Ellátás | 4,1517 | 66. |
![]() | ||
Környezet és tisztaság | 4,3517 | 4. |
![]() |
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
Információk, kapcsolat:
Cím: 8200 Veszprém, Kórház u. 1.
Igazgató: Dr. Rácz Jenő
Tel.: 88/556-000, 88/556-100
Fax: 88/556-209
Web: www.vmkorhaz.hu
Értékelés
4,2432
Kategóriák | Érték | Helyezés |
---|---|---|
Orvos-szakmai ellátás | 4,4054 | 1. |
![]() | ||
Ápolás és szakszemélyzet | 4,0270 | 123. |
![]() | ||
Infrastruktúra | 4,2162 | 12. |
![]() | ||
Ellátás | 4,1892 | 47. |
![]() | ||
Környezet és tisztaság | 4,3784 | 2. |
![]() |
Csornai Margit Kórház
Információk, kapcsolat:
Cím: 9300 Csorna, Soproni út 64.
Igazgató: Dr. Winiczai Zoltán
Tel.: 96/ 590-500
Fax: 96/ 261-378
Web: www.margitkorhaz.hu
Értékelés
4,0909
Kategóriák | Érték | Helyezés |
---|---|---|
Orvos-szakmai ellátás | 4,3636 | 7. |
![]() | ||
Ápolás és szakszemélyzet | 4,3636 | 1. |
![]() | ||
Infrastruktúra | 3,8182 | 126. |
![]() | ||
Ellátás | 3,9090 | 138. |
![]() | ||
Környezet és tisztaság | 4,0000 | 125. |
![]() |
Kanizsai Dorottya Kórház
Információk, kapcsolat:
Cím: 8800 Nagykanizsa, Szekeres József u. 2-8.
Igazgató: Prof. Dr. Bátorfi József
Tel.: 93/ 502-000
Fax: 93/ 502-064
Web: www.nkkorhaz.hu
Értékelés
4,2119
Kategóriák | Érték | Helyezés |
---|---|---|
Orvos-szakmai ellátás | 4,1791 | 90. |
![]() | ||
Ápolás és szakszemélyzet | 4,2090 | 68. |
![]() | ||
Infrastruktúra | 4,2687 | 1. |
![]() | ||
Ellátás | 4,0597 | 102. |
![]() | ||
Környezet és tisztaság | 4,3433 | 5. |
![]() |
Heim Pál Gyermekkórház
Információk, kapcsolat:
Cím: 1089 Budapest, Üllői út 86.
Igazgató: Dr. Nagy Anikó
Tel.: 1/ 459-9100
Fax: 1/ 333-0167
Web: www.heimpalkorhaz.hu
Értékelés
4.3043
Kategóriák | Érték | Helyezés |
---|---|---|
Orvos-szakmai ellátás | 4,2609 | 44. |
![]() | ||
Ápolás és szakszemélyzet | 4,2174 | 62. |
![]() | ||
Infrastruktúra | 4,0580 | 69. |
![]() | ||
Ellátás | 4,3043 | 1. |
![]() | ||
Környezet és tisztaság | 3,9565 | 131. |
![]() |
SZTE ÁOK Onkoterápiás Klinika
Információk, kapcsolat:
Cím: 6720 Szeged, Korányi fasor 12.
Igazgató: Dr. habil. Kahán Zsuzsanna PhD
Tel.: 62/ 545-404
Fax: 62/ 545-922
Értékelés
4.5000
Kategóriák | Érték | Helyezés |
---|---|---|
Orvos-szakmai ellátás | 3,2500 | 186. |
![]() | ||
Ápolás és szakszemélyzet | 3,0000 | 187. |
![]() | ||
Infrastruktúra | 3,2500 | 177. |
![]() | ||
Ellátás | 3,2500 | 185. |
![]() | ||
Környezet és tisztaság | 4,5000 | 1. |
![]() |